<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บาร์เซโลน่า</title>
	<atom:link href="http://dalyc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dalyc.com</link>
	<description>ข่าว ความเคลื่อนไหว ทีมบาร์เซโลน่า</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 05:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piqué: “This team can still keep going for many more years”</title>
		<link>http://dalyc.com/pique-this-team-can-still-keep-going-for-many-more-years/</link>
		<comments>http://dalyc.com/pique-this-team-can-still-keep-going-for-many-more-years/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalyc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News_Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalyc.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;บางครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นฟุตบอลอย่างรวดเร็วว่าดูเหมือนว่าเรามีหน่วยความจำและไม่ลืมเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ทำ&#8221; &#8220;ฉันไม่คิดว่าการต่ออายุ Guardiola ขึ้นอยู่กับผู้เล่น เขาเป็นความภาคภูมิใจของเราและเราได้พูดไว้แล้วในที่สาธารณะเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ &#8221; &#8220;ผมคิดว่าแตกต่างกันในลีกมากเกินไป. เรากำลังเล่นฟุตบอลที่ดี. มีการจำนวนมากจุดที่เราได้ปรับตัวลดลงในไม่กี่นาทีสุดท้าย&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;บางครั้งในสิ่งที่เกิดขึ้นฟุตบอลอย่างรวดเร็วว่าดูเหมือนว่าเรามีหน่วยความจำและไม่ลืมเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ทำ&#8221;</p>
<p>&#8220;ฉันไม่คิดว่าการต่ออายุ Guardiola ขึ้นอยู่กับผู้เล่น เขาเป็นความภาคภูมิใจของเราและเราได้พูดไว้แล้วในที่สาธารณะเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ &#8221;</p>
<p>&#8220;ผมคิดว่าแตกต่างกันในลีกมากเกินไป. เรากำลังเล่นฟุตบอลที่ดี. มีการจำนวนมากจุดที่เราได้ปรับตัวลดลงในไม่กี่นาทีสุดท้าย&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalyc.com/pique-this-team-can-still-keep-going-for-many-more-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tireless Puyol</title>
		<link>http://dalyc.com/tireless-puyol/</link>
		<comments>http://dalyc.com/tireless-puyol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalyc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News_Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalyc.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Puyol ไม่ได้เริ่มเกมมากมายเช่นนี้ในแถวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของฤดูกาล 2008/09 ศูนย์กลับได้รับในสายการเริ่มต้นใน 16 จาก 18 แมตช์ล่าสุด ที่ดีที่สุดของ Puyol กลับมา ตอนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บของเขาอยู่หลังเขาซึ่งกีดกันเขาสำหรับครึ่งปีศูนย์กลับเป็นกลับในแบบฟอร์มด้านบนและอีกครั้งที่มีบทบาทสำคัญในแผนการของ Guardiola เขาได้เริ่มต้นล่าสุดแปดเกมตั้งแต่ขากลับถ้วยกับเรอัลมาดริด (2-2) ผ่านไป 5-1 ชนะเหนือวาเลนเซีย เฉพาะเมสซี่กับแปดเริ่มมีการบันทึกอีกต่อไป คล่องตัวและการรับประกัน มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเกมที่เริ่มต้น Puyol เป็น แต่เขาไม่ค่อยเล่นมากที่สุดเท่าที่แปดโดยไม่ต้องชนิดของส่วนที่เหลือในระหว่างบางเป็นกรณีที่มีผู้เล่นมากที่สุด แต่ความจริงที่ว่าเขายังสามารถเล่นที่ด้านหลังยังเหลือหมายความว่าเขาเป็นฝาครอบที่มีประโยชน์สำหรับ Alves เมื่อเขาออกซึ่งได้นำเขาไปเริ่มต้น 16 จาก 18 เกมล่าสุด เหล่านี้มีผลใน 11 ชนะ 5 เสมอและเพียงหนึ่งความพ่ายแพ้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของการทำงานจาก 56 แมตช์แพ้ใครด้วย Puyol ในด้าน สามและครึ่งปีที่ผ่านมา Puyol ไม่ได้เล่นเกมติดต่อกันจำนวนมากดังนั้นตั้งแต่ระยะระหว่างจุดสิ้นสุดของ 2007/08 และจุดเริ่มต้นของ 2008/09 เขาเล่นเกมสุดท้ายที่หกภายใต้ Rijkaard (Deportivo แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, บาเลนเซีย, เรอัลมาดริด, มายอร์ก้าและมูร์เซีย) และก่อนหกของยุค Guardiola (Wisla, Wisla, Numancia, แข่งรถ, Sporting Gijon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Puyol ไม่ได้เริ่มเกมมากมายเช่นนี้ในแถวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของฤดูกาล 2008/09 ศูนย์กลับได้รับในสายการเริ่มต้นใน 16 จาก 18 แมตช์ล่าสุด</strong></p>
<p>ที่ดีที่สุดของ Puyol กลับมา ตอนนี้ที่ได้รับบาดเจ็บของเขาอยู่หลังเขาซึ่งกีดกันเขาสำหรับครึ่งปีศูนย์กลับเป็นกลับในแบบฟอร์มด้านบนและอีกครั้งที่มีบทบาทสำคัญในแผนการของ Guardiola เขาได้เริ่มต้นล่าสุดแปดเกมตั้งแต่ขากลับถ้วยกับเรอัลมาดริด (2-2) ผ่านไป 5-1 ชนะเหนือวาเลนเซีย เฉพาะเมสซี่กับแปดเริ่มมีการบันทึกอีกต่อไป</p>
<p><strong>คล่องตัวและการรับประกัน</strong></p>
<p>มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับเกมที่เริ่มต้น Puyol เป็น แต่เขาไม่ค่อยเล่นมากที่สุดเท่าที่แปดโดยไม่ต้องชนิดของส่วนที่เหลือในระหว่างบางเป็นกรณีที่มีผู้เล่นมากที่สุด แต่ความจริงที่ว่าเขายังสามารถเล่นที่ด้านหลังยังเหลือหมายความว่าเขาเป็นฝาครอบที่มีประโยชน์สำหรับ Alves เมื่อเขาออกซึ่งได้นำเขาไปเริ่มต้น 16 จาก 18 เกมล่าสุด เหล่านี้มีผลใน 11 ชนะ 5 เสมอและเพียงหนึ่งความพ่ายแพ้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของการทำงานจาก 56 แมตช์แพ้ใครด้วย Puyol ในด้าน</p>
<p><strong>สามและครึ่งปีที่ผ่านมา</strong></p>
<p>Puyol ไม่ได้เล่นเกมติดต่อกันจำนวนมากดังนั้นตั้งแต่ระยะระหว่างจุดสิ้นสุดของ 2007/08 และจุดเริ่มต้นของ 2008/09 เขาเล่นเกมสุดท้ายที่หกภายใต้ Rijkaard (Deportivo แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด, บาเลนเซีย, เรอัลมาดริด, มายอร์ก้าและมูร์เซีย) และก่อนหกของยุค Guardiola (Wisla, Wisla, Numancia, แข่งรถ, Sporting Gijon และปอร์ติ้งลิสบอน) โดยรวมแล้ว 12 เกมในแถว เขาจะสามารถเท่ากับจำนวนที่ครั้งนี้หรือไม่</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalyc.com/tireless-puyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCB &#8211; Valencia, match stats</title>
		<link>http://dalyc.com/fcb-valencia-match-stats/</link>
		<comments>http://dalyc.com/fcb-valencia-match-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalyc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News_Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalyc.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Counting yesterday’s match against Valencia, FC Barcelona has scored five or more goals on their rivals eight times this season Here are the match stats from the game between FC Barcelona and Valencia CF (leaving Leo Messi’s exhibition aside, his performance deserves special attention): - Against Valencia, Barça scored five goals or more for the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Counting yesterday’s match against Valencia, FC Barcelona has scored five or more goals on their rivals eight times this season</p>
<p>Here are the match stats from the game between FC Barcelona and Valencia CF (leaving Leo Messi’s exhibition aside, his performance deserves special attention):</p>
<p>- Against Valencia, Barça scored five goals or more for the eighth time this season on their rivals. A mark the team hit against Villareal (5-0), Osasuna (8-0), Atlético Madrid (5-0), BATE Borisov (0-5), Mallorca (5-0), Levante (5-0) and L’Hospitalet (9-0)</p>
<p>- Guardiola picked nine players from the Masía in his starting line-up. He also sent in three men from the cantera in the second half (Tello, Thiago and Xavi)</p>
<p>- With the 5-1, Emery’s bad streak against Barça continues. The manager hasn’t won any of his 10 games against Barça</p>
<p>- In fact, in six of Emery’s visits to the Camp Nou, one with Almeria and five with Valencia, his teams have conceded 18 goals and scored only 2</p>
<p>- The last time an Azulgrana player scored four goals in a Liga match was on November 8th, 2008, when Samuel Eto’o fired four past Valladolid (6-0)</p>
<p>- Bakero was the last player to score four on Valencia. That was in February 3rd, 1985, in Atocha, when Bakero was a Real Sociedad player</p>
<p>- With his stoppage-time goal, Xavi broke his all-time goalscoring record in a season. He’s currently on 11 goals, surpassing the mark he set in 2008/09</p>
<p>- Busquets and Messi are one yellow card away from suspension</p>
<p>- The match his Sunday was Montoya’s first Liga game this season, his third with the first team. It was also the first time he’s played the full 90 minutes</p>
<p>- Messi and Puyol, having started 11 and 8 matches in a row, are the first-team players that have started the most games consecutively</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalyc.com/fcb-valencia-match-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi, best goalscoring record ever in 200 games</title>
		<link>http://dalyc.com/messi-best-goalscoring-record-ever-in-200-games/</link>
		<comments>http://dalyc.com/messi-best-goalscoring-record-ever-in-200-games/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalyc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News_Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalyc.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[146 เป้าหมาย Messi มีคะแนนถึงแม้เขาวางไว้ข้างต้นตำนานCésarRodríguezขณะที่เขาดูการตั้งค่าระเบียนชนมากมายลีโอเมสซี่ก็ไม่สามารถหยุดการทำลายระเบียน สี่เป้าหมายของเขาในคืนวันอาทิตย์กับวาเลนเซียได้นำนับรวมในลีกของเขาถึง 146, สิ่งที่ไม่มีผู้เล่นคนอื่นที่มีการจัดการที่น่าสนใจในเกมแรกของพวกเขาสำหรับ FC 200 บาร์เซโลนา ดีกว่าCésar เมสซี่ได้ตีค่าเฉลี่ยระเบียนที่กำหนดโดยCésarRodríguez, แต้ม Barca สูงสุดในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ (235) และยังตรงกับลีก, 193 ประตูใน 287 outings&#8217;Pelucas&#8217; ตำนานได้คะแนน 140เป้าหมายเมื่อเขาไปถึงการปรากฏตัวของเขา 200 หกน้อยกว่าเมสซี่ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนได้รวมความมั่งคั่งของลีกเทคนิคหมวก, (หนึ่งในฤดูกาล 2006/07, สามใน 2009/10, สองในปี 2010 / 11 และสี่เพื่อให้ห่างไกลในปี 2011/12) บวกด้วยจอแสดงผลที่สี่เป้าหมายของเขาคืนกับบาเลนเซีย ระเบียนทั้งหมดในสายตา เมสซี่อยู่ในหลักสูตรสำหรับการตีกอล์ฟไม่เพียง แต่ยังระเบียนชาติ - สำหรับเขาแล้วมีสถิติที่น่าทึ่งบางอย่างขณะที่ยังถูกเล็กพิเศษ เขามีเป้าหมายที่ 146 ในลีกและมีความอุดมสมบูรณ์ของเวลาที่เหลือที่จะชนะ Barca ระเบียนที่จัดขึ้นโดยCésarRodríguez (193) และบันทึกภาษาสเปนที่จัดขึ้นโดยแอ ธ เลติกบิลเบาของ Telmo Zarra (251) เพียงเมื่อระเบียนเหล่านั้นจะตกอยู่ยากที่จะพูด แต่อย่างหนึ่งสำหรับเป้าหมายในการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับ Barca อาจจะพ่ายแพ้ในเร็ว ๆ นี้ Césarถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเป้าหมาย 235แต่ลีโอแล้วมี 222 แต่เขายังคงมีทางยาวไปก่อนที่จะตีบันทึกโดยรวมของคะแนนเป้าหมายในเสื้อBarca ซึ่งถูกจัดตั้งในปี 1927 โดยดี Paulino Alcántaraกับเป้าหมาย 369 &#8217;เท่านั้น&#8217; เมสซี่มี 241แต่ที่อาร์เจนตินาเป็นห่วงอะไรอย่างเป็นไปไม่ได้]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>146 เป้าหมาย Messi มีคะแนนถึงแม้เขาวางไว้ข้างต้นตำนานCésarRodríguezขณะที่เขาดูการตั้งค่าระเบียนชนมากมายลีโอเมสซี่ก็ไม่สามารถหยุดการทำลายระเบียน สี่เป้าหมายของเขาในคืนวันอาทิตย์กับวาเลนเซียได้นำนับรวมในลีกของเขาถึง 146, สิ่งที่ไม่มีผู้เล่นคนอื่นที่มีการจัดการที่น่าสนใจในเกมแรกของพวกเขาสำหรับ FC 200 บาร์เซโลนา<br />
ดีกว่าCésar<br />
เมสซี่ได้ตีค่าเฉลี่ยระเบียนที่กำหนดโดยCésarRodríguez, แต้ม Barca สูงสุดในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ (235) และยังตรงกับลีก, 193 ประตูใน 287 outings&#8217;Pelucas&#8217; ตำนานได้คะแนน 140เป้าหมายเมื่อเขาไปถึงการปรากฏตัวของเขา 200 หกน้อยกว่าเมสซี่ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนได้รวมความมั่งคั่งของลีกเทคนิคหมวก, (หนึ่งในฤดูกาล 2006/07, สามใน 2009/10, สองในปี 2010 / 11 และสี่เพื่อให้ห่างไกลในปี 2011/12) บวกด้วยจอแสดงผลที่สี่เป้าหมายของเขาคืนกับบาเลนเซีย</p>
<p><strong>ระเบียนทั้งหมดในสายตา</strong><br />
เมสซี่อยู่ในหลักสูตรสำหรับการตีกอล์ฟไม่เพียง แต่ยังระเบียนชาติ - สำหรับเขาแล้วมีสถิติที่น่าทึ่งบางอย่างขณะที่ยังถูกเล็กพิเศษ เขามีเป้าหมายที่ 146 ในลีกและมีความอุดมสมบูรณ์ของเวลาที่เหลือที่จะชนะ Barca ระเบียนที่จัดขึ้นโดยCésarRodríguez (193) และบันทึกภาษาสเปนที่จัดขึ้นโดยแอ ธ เลติกบิลเบาของ Telmo Zarra (251)</p>
<p>เพียงเมื่อระเบียนเหล่านั้นจะตกอยู่ยากที่จะพูด แต่อย่างหนึ่งสำหรับเป้าหมายในการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับ Barca อาจจะพ่ายแพ้ในเร็ว ๆ นี้ Césarถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเป้าหมาย 235แต่ลีโอแล้วมี 222 แต่เขายังคงมีทางยาวไปก่อนที่จะตีบันทึกโดยรวมของคะแนนเป้าหมายในเสื้อBarca ซึ่งถูกจัดตั้งในปี 1927 โดยดี Paulino Alcántaraกับเป้าหมาย 369 &#8217;เท่านั้น&#8217; เมสซี่มี 241แต่ที่อาร์เจนตินาเป็นห่วงอะไรอย่างเป็นไปไม่ได้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalyc.com/messi-best-goalscoring-record-ever-in-200-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionel Messi: &#8220;I have the confidence of those that matter, that makes me happy&#8221;</title>
		<link>http://dalyc.com/lionel-messi-i-have-the-confidence-of-those-that-matter-that-makes-me-happy/</link>
		<comments>http://dalyc.com/lionel-messi-i-have-the-confidence-of-those-that-matter-that-makes-me-happy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalyc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News_Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalyc.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ใส่ในประสิทธิภาพการทำงานที่คู่บารมีกับวาเลนเซีย, คะแนนสี่ของ Barca ห้าเป้าหมาย(5-1), ไลโอเนลเมสซี่กล่าวว่า &#8220;ความจริงก็คือผมเคยเงียบสงบมาก เพื่อนร่วมทีม, ผู้จัดการของฉันและคนที่มีความสำคัญกับผมมีความมั่นใจในตัวผมและที่ทำให้ฉันมีความสุข &#8221;ผู้เล่น Azulgranaกล่าวว่า แม้จะมีการนับเป้าหมายของเขาส่วนบุคคลอาร์เจนตินาพูดคุยเกี่ยวกับความพยายามคืนนี้ของทีม: &#8220;มันเป็นบิตยากสำหรับเราที่เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นการสูญเสีย แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือว่าเรามีเกมที่ดีและเราเล่นได้ดี. &#8221; เมสซี่กล่าวว่าทีมจำเป็นต้องเก็บในรูปแบบสำหรับส่วนที่เหลือของฤดูกาล &#8221;มันเป็นสิ่งสำคัญที่ทีมงานได้ค้นพบรูปแบบของมันอีกครั้งเช่นที่เราทำในเยอรมนี เราต้องเก็บในการเล่นเช่นนี้เกมสำคัญที่กำลังจะมาถึง. &#8221; ทีมบาร์ซ่าจะถามผู้จัดการของพวกเขาที่จะอยู่เริ่มต้นพูดคุยอาร์เจนตินายังเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาของ Guardiola เป็นไปได้: &#8221;ผู้จัดการรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่า แต่เขาจะทำให้การตัดสินใจของเขาในเวลาที่เหมาะสม เห็นได้ชัดว่าเราทุกคนต้องการให้เขาพักที่ Barca เพราะถึงเราเขาก็มีความสำคัญมาก &#8221;.ที่นี่งบทำโดยผู้เล่นบาร์ซ่าหลังจากที่การแข่งขันกับคำ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากที่ใส่ในประสิทธิภาพการทำงานที่คู่บารมีกับวาเลนเซีย, คะแนนสี่ของ Barca ห้าเป้าหมาย(5-1), ไลโอเนลเมสซี่กล่าวว่า &#8220;ความจริงก็คือผมเคยเงียบสงบมาก เพื่อนร่วมทีม, ผู้จัดการของฉันและคนที่มีความสำคัญกับผมมีความมั่นใจในตัวผมและที่ทำให้ฉันมีความสุข &#8221;ผู้เล่น Azulgranaกล่าวว่า</p>
<p>แม้จะมีการนับเป้าหมายของเขาส่วนบุคคลอาร์เจนตินาพูดคุยเกี่ยวกับความพยายามคืนนี้ของทีม: &#8220;มันเป็นบิตยากสำหรับเราที่เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นการสูญเสีย แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือว่าเรามีเกมที่ดีและเราเล่นได้ดี. &#8221;</p>
<p>เมสซี่กล่าวว่าทีมจำเป็นต้องเก็บในรูปแบบสำหรับส่วนที่เหลือของฤดูกาล &#8221;มันเป็นสิ่งสำคัญที่ทีมงานได้ค้นพบรูปแบบของมันอีกครั้งเช่นที่เราทำในเยอรมนี เราต้องเก็บในการเล่นเช่นนี้เกมสำคัญที่กำลังจะมาถึง. &#8221;</p>
<p>ทีมบาร์ซ่าจะถามผู้จัดการของพวกเขาที่จะอยู่เริ่มต้นพูดคุยอาร์เจนตินายังเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาของ Guardiola เป็นไปได้: &#8221;ผู้จัดการรู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่า แต่เขาจะทำให้การตัดสินใจของเขาในเวลาที่เหมาะสม เห็นได้ชัดว่าเราทุกคนต้องการให้เขาพักที่ Barca เพราะถึงเราเขาก็มีความสำคัญมาก &#8221;.ที่นี่งบทำโดยผู้เล่นบาร์ซ่าหลังจากที่การแข่งขันกับคำ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dalyc.com/lionel-messi-i-have-the-confidence-of-those-that-matter-that-makes-me-happy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardiola: &#8220;This team dignifies football&#8221;</title>
		<link>http://dalyc.com/guardiola-this-team-dignifies-football/</link>
		<comments>http://dalyc.com/guardiola-this-team-dignifies-football/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dalyc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News_Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dalyc.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากการวางจอแสดงผล masterclass กับวาเลนเซีย, Josep Guardiola ยกย่องผู้เล่นของเขาสำหรับผู้จัดการก็ &#8220;สิทธิ์&#8221; ถึงจะสามารถดูการเล่นฟุตบอล Barca &#8221;เราโชคดีที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้เล่นเหล่านี้เล่น ทีมนี้ dignifies กีฬา &#8220;Guardiola กล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการใช้เวลาของเขาในการปฏิบัติงานของทีมงานของเขา &#8220;เราอยู่ห่างไกล&#8221; การมุ่งเน้นที่ระดับ Barca ของการเล่น &#8220;เมื่อหนึ่งเห็นว่าเราได้เข้าแข่งขันตลอดทั้งปีที่พวกเขาคิดว่าเราไม่สมควรได้รับมัน&#8221; ผู้จัดการกล่าวว่าในการอ้างอิงถึงช่องว่างจุด 10 กับเรอัลมาดริด &#8221;มันน่าละอายที่เราให้ห่างไกลออกไป ผมขอแสดงความนับถือเชื่อว่าการเล่นของเราไม่ได้เป็นตัวแทนของการเป็น 10 จุดลดลง แต่เราและเราต้องอยู่กับมัน ระยะทางคือสิ่งที่มันเป็นให้ดูว่าเราสามารถตอบสนองงานของเรา &#8220;ผู้จัดการกล่าวว่า เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของทีมในลีก, Barca ผู้จัดการกระตุ้นให้ผู้เล่นของเขาเพื่อให้ในการต่อสู้: &#8220;เราต้องแข่งขันกันถ้าเราไม่ทำแบบนี้ [ฤดูกาล] จะนานมากสำหรับเรา เราต้องพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้สามเดือนที่เหลือในลีกยังไม่ได้ดึงออกและเราต้องพยายามและแข่งขันดีที่สุดที่เราสามารถ &#8230; เราต้องไปที่Calderónและเล่นเกมที่ดีให้ดูว่าเราสามารถรับได้ใกล้ชิดกับ [มาดริด] เราจะเริ่มต้นเตรียมความพร้อมสำหรับเกมในวันพุธก็จะทดสอบที่ดีที่จะดูว่าเราต้องการให้ชื่อเรื่อง. &#8221; &#8220;เราจะไม่เล่นที่เราไม่ได้ต้องการ&#8221; เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ของการเล่นคิงส์คัพครั้งสุดท้ายใน Mestalla และไม่ Santiago Bernabeu, Guardiola กล่าวว่า &#8220;ผมต้องการที่จะไปที่ที่เราจะยินดีและฉันไม่ต้องการไปยังสถานที่ที่พวกเขาไม่ต้องการให้เรา เพื่อทำให้สง่างามเช่นการแข่งขันคิงส์คัพ ในที่สุดมีไม่ปัญหาใด ๆ เราขอบคุณที่วาเลนเซียในการรับเรา เราไม่เคยต้องการที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ หากพวกเขาไม่ต้องการเราเราจะไม่ไป มันชัดเจนว่าเราจะไม่เล่นในสถานที่ที่เราไม่ต้อนรับ &#8220;. Guardiola ถูกถามเกี่ยวกับสิ่งที่ยังทีมงานของเขาจะมีลักษณะโดยไม่ต้อง Xavi: &#8220;ไม่ Xavi นี้จะแตกต่างกัน ไม่เพียงเพราะสิ่งที่ว่าหมายถึงในสนาม แต่นอกสนามเช่นกัน เขาเป็นเด็กหนุ่มที่จะไปออกในการฝึกอบรม 10 นาทีก่อนการฝึกอบรมมีกำหนดเขานำผู้เล่นที่มาในเขาชอบที่จะทำงาน [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลังจากการวางจอแสดงผล masterclass กับวาเลนเซีย, Josep Guardiola ยกย่องผู้เล่นของเขาสำหรับผู้จัดการก็ &#8220;สิทธิ์&#8221; ถึงจะสามารถดูการเล่นฟุตบอล Barca &#8221;เราโชคดีที่จะใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้เล่นเหล่านี้เล่น ทีมนี้ dignifies กีฬา &#8220;Guardiola กล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการใช้เวลาของเขาในการปฏิบัติงานของทีมงานของเขา</p>
<p>&#8220;เราอยู่ห่างไกล&#8221;<br />
การมุ่งเน้นที่ระดับ Barca ของการเล่น &#8220;เมื่อหนึ่งเห็นว่าเราได้เข้าแข่งขันตลอดทั้งปีที่พวกเขาคิดว่าเราไม่สมควรได้รับมัน&#8221; ผู้จัดการกล่าวว่าในการอ้างอิงถึงช่องว่างจุด 10 กับเรอัลมาดริด &#8221;มันน่าละอายที่เราให้ห่างไกลออกไป ผมขอแสดงความนับถือเชื่อว่าการเล่นของเราไม่ได้เป็นตัวแทนของการเป็น 10 จุดลดลง แต่เราและเราต้องอยู่กับมัน ระยะทางคือสิ่งที่มันเป็นให้ดูว่าเราสามารถตอบสนองงานของเรา &#8220;ผู้จัดการกล่าวว่า</p>
<p>เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของทีมในลีก, Barca ผู้จัดการกระตุ้นให้ผู้เล่นของเขาเพื่อให้ในการต่อสู้: &#8220;เราต้องแข่งขันกันถ้าเราไม่ทำแบบนี้ [ฤดูกาล] จะนานมากสำหรับเรา เราต้องพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้สามเดือนที่เหลือในลีกยังไม่ได้ดึงออกและเราต้องพยายามและแข่งขันดีที่สุดที่เราสามารถ &#8230; เราต้องไปที่Calderónและเล่นเกมที่ดีให้ดูว่าเราสามารถรับได้ใกล้ชิดกับ [มาดริด] เราจะเริ่มต้นเตรียมความพร้อมสำหรับเกมในวันพุธก็จะทดสอบที่ดีที่จะดูว่าเราต้องการให้ชื่อเรื่อง. &#8221;</p>
<p>&#8220;เราจะไม่เล่นที่เราไม่ได้ต้องการ&#8221;<br />
เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ของการเล่นคิงส์คัพครั้งสุดท้ายใน Mestalla และไม่ Santiago Bernabeu, Guardiola กล่าวว่า &#8220;ผมต้องการที่จะไปที่ที่เราจะยินดีและฉันไม่ต้องการไปยังสถานที่ที่พวกเขาไม่ต้องการให้เรา เพื่อทำให้สง่างามเช่นการแข่งขันคิงส์คัพ ในที่สุดมีไม่ปัญหาใด ๆ เราขอบคุณที่วาเลนเซียในการรับเรา เราไม่เคยต้องการที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจ หากพวกเขาไม่ต้องการเราเราจะไม่ไป มันชัดเจนว่าเราจะไม่เล่นในสถานที่ที่เราไม่ต้อนรับ &#8220;.</p>
